Pohár hejtmana Plzeňského kraje zná své semifinalisty
Tento týden se v Touškově, Vejprnicích, Plzni a Sušici odehrálo čtvrtfinále Poháru hejtmana Plzeňského kraje. Na výsledky jednotlivých skupin se podíváme v našem článku.
Skupina A
Skupina A se odehrála na hřišti Touškova a turnaj ovládli hráči Mrákova, kterým se podařilo vyhrát všechna svá utkání.
Pořadí | Tým | Zápasy | Skóre | Body |
1. | TJ Sokol Mrákov | 3 | 6:3 | 9 |
2. | FK Horažďovice | 3 | 8:2 | 6 |
3. | FC Rokycany | 3 | 5:6 | 3 |
4. | TJ Sokol Touškov | 3 | 1:9 | 0 |
Skupina B
Skupinu B ovládli hráči TJ START Luby, kteří za tři zápasy inkasovali pouze jednou.
Pořadí | Tým | Zápasy | Skóre | Body |
1. | TJ Start Luby | 3 | 13:1 | 9 |
2. | SK Plzeň Petřín | 3 | 7:3 | 6 |
3. | SK Slavia Vejprnice | 3 | 3:10 | 3 |
4. | Jiskra Domažlice B | 3 | 3:12 | 0 |
Skupina C
Ve skupině C se potkali A týmy Domažlic a Viktorie Plzeň, jejich vzájemná bitva skončila 2:1 pro Plzeňský celek, čímž si zajistili první místo v tabulce.
Pořadí | Tým | Zápasy | Skóre | Body |
1. | FC Viktoria Plzeň A | 3 | 12:1 | 9 |
2. | Jiskra Domažlice A | 3 | 8:3 | 6 |
3. | TJ Košutka Plzeň | 3 | 6:7 | 3 |
4. | TJ Sokol Lhota | 3 | 1:16 | 0 |
Skupina D
Skupinu D ovládla Sušice, která nejenže za tři zápasy inkasovala pouze jednou, ale díky 21 vstřeleným brankám se stala suverénně nejofenzivnějším týmem napříč všemi čtvrtfinálovými skupinami.
Pořadí | Tým | Zápasy | Skóre | Body |
1. | TJ Sušice | 3 | 21:1 | 9 |
2. | TJ Chotěšov | 3 | 4:6 | 4 |
3. | FC Viktoria Plzeň B | 3 | 3:6 | 3 |
4. | TJ Sokol Blovice | 3 | 1:16 | 1 |
Semifinále poháru se odehraje 15. května a my děkujeme všem organizátorům, a týmům přejeme hodně štěstí do další fáze.